Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/01 09:10 | 2.54Llaneros FC | 2.80Hòa | 2.70Santa Fe Bogota | 14 |
5/01 10:00 | 1.85Cimarrones de Sonora | 3.04Hòa | 3.55CD Irapuato | 12 |
5/01 10:00 | 1.57Deportivo Malacateco | 3.39Hòa | 4.51Coban Imperial | 12 |
5/01 09:10 | 3.27Llaneros FC | 1.87Hòa | 3.55Santa Fe Bogota | 14 |
5/01 10:00 | 2.37Cimarrones de Sonora | 2.06Hòa | 4.09CD Irapuato | 12 |
5/01 10:00 | 2.12Deportivo Malacateco | 2.13Hòa | 4.73Coban Imperial | 12 |
5/01 09:10 | 1.850.00Llaneros FC | 1.970.00Santa Fe Bogota | 14 | |
5/01 09:10 | 2.20-0.25Llaneros FC | 1.65+0.25Santa Fe Bogota | 14 |
5/01 10:00 | 1.84-0.50Cimarrones de Sonora | 1.94+0.50CD Irapuato | 12 |
5/01 10:00 | 1.80-0.75Deportivo Malacateco | 1.94+0.75Coban Imperial | 12 |
5/01 09:10 | 1.820.00Llaneros FC | 2.000.00Santa Fe Bogota | 14 |
5/01 10:00 | 1.99-0.25Cimarrones de Sonora | 1.79+0.25CD Irapuato | 12 |
5/01 10:00 | 1.75-0.25Deportivo Malacateco | 1.99+0.25Coban Imperial | 12 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
2.052.00Tài | 1.752.00Xỉu | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
1.741.75Tài | 2.061.75Xỉu | 14 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
2.052.50Tài | 1.732.50Xỉu | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.890.75Tài | 1.910.75Xỉu | 14 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
1.901.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.872 - 3 | 4.464 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||||
---|---|---|---|---|
2.570 - 1 | 1.852 - 3 | 3.304 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||||
---|---|---|---|---|
2.700 - 1 | 1.852 - 3 | 3.144 - 6 | 42.007 & Trên | 12 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Llaneros FC | Hòa | Santa Fe Bogota |
5.601 - 011.502 - 011.002 - 134.003 - 032.003 - 165.003 - 2 135.004 - 0130.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.700 - 05.401 - 121.002 - 2165.003 - 3200.004 - 4105.00BCTSK | 5.900 - 112.500 - 211.501 - 238.000 - 336.001 - 365.002 - 3155.000 - 4145.001 - 4195.002 - 4195.003 - 4 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Cimarrones de Sonora | Hòa | CD Irapuato |
5.601 - 07.602 - 07.502 - 115.503 - 015.003 - 130.003 - 2 42.004 - 040.004 - 180.004 - 2175.004 - 3 | 8.400 - 05.801 - 116.502 - 295.003 - 3175.004 - 434.00BCTSK | 9.600 - 121.000 - 213.501 - 275.000 - 346.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Deportivo Malacateco | Hòa | Coban Imperial |
5.501 - 06.602 - 07.002 - 112.003 - 013.003 - 129.003 - 2 29.004 - 032.004 - 165.004 - 2175.004 - 3 | 9.200 - 06.401 - 118.002 - 2105.003 - 3175.004 - 424.00BCTSK | 11.500 - 129.000 - 216.501 - 2115.000 - 360.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Llaneros FC | Hòa | Santa Fe Bogota |
3.621 - 015.502 - 036.002 - 1100.003 - 0170.003 - 1175.003 - 2 | 2.280 - 08.401 - 1160.002 - 2175.003 - 3165.00AOS | 3.910 - 118.000 - 238.001 - 2125.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Cimarrones de Sonora | Hòa | CD Irapuato |
3.001 - 08.802 - 021.002 - 138.003 - 095.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.201 - 1105.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 4.970 - 124.000 - 236.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Deportivo Malacateco | Hòa | Coban Imperial |
2.811 - 07.302 - 020.002 - 128.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.701 - 1110.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 5.900 - 132.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Llaneros FC | Hòa | Santa Fe Bogota |
4.34Nhà - Nhà | 5.90Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.17Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.00Hòa - Khách | 4.77Khách - Khách |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Cimarrones de Sonora | Hòa | CD Irapuato |
2.91Nhà - Nhà | 4.71Hòa - Nhà | 29.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.80Hòa - Khách | 6.30Khách - Khách |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Deportivo Malacateco | Hòa | Coban Imperial |
2.52Nhà - Nhà | 4.44Hòa - Nhà | 28.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.40Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.00Hòa - Khách | 7.70Khách - Khách |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.07Llaneros FC | 2.07Llaneros FC | 5.60Không Bàn Thắng |
2.15Santa Fe Bogota | 2.15Santa Fe Bogota |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.60Cimarrones de Sonora | 1.60Cimarrones de Sonora | 8.40Không Bàn Thắng |
2.46CD Irapuato | 2.46CD Irapuato |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.48Deportivo Malacateco | 1.48Deportivo Malacateco | 9.20Không Bàn Thắng |
2.72Coban Imperial | 2.72Coban Imperial |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?