Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/01 08:00 | 1.52Inter Miami CF | 4.07Hòa | 5.00Vancouver Whitecaps | 18 |
5/01 08:00 | 3.12Atletico Tucuman | 2.84Hòa | 2.33CA Independiente | 18 |
5/01 07:00 | 2.08Toronto FC | 3.10Hòa | 3.14CF Montreal | 14 |
5/01 07:00 | 3.33Aguilas Doradas Rionegro | 2.79Hòa | 2.16America de Cali | 14 | |
5/01 09:10 | 2.47Llaneros FC | 2.81Hòa | 2.76Santa Fe Bogota | 14 |
5/01 08:00 | 2.06Deportes Iquique | 3.24Hòa | 3.05Deportes Copiapo | 10 |
5/01 04:30 | 2.25Cumbaya FC | 2.84Hòa | 3.08Gualaceo SC | 14 |
5/01 08:00 | 2.13Real Cartagena | 3.02Hòa | 3.11Atletico Huila | 12 |
5/01 06:00 | 1.24Boca Juniors (R) | 4.49Hòa | 8.20Barracas Central (R) | 12 | |
5/01 06:00 | 2.00Talleres de Cordoba (R) | 2.88Hòa | 3.30Gimnasia La Plata (R) | 12 |
5/01 08:00 | 2.08Inter Miami CF | 2.34Hòa | 4.65Vancouver Whitecaps | 18 |
5/01 08:00 | 4.16Atletico Tucuman | 1.96Hòa | 2.84CA Independiente | 18 |
5/01 07:00 | 2.43Toronto FC | 2.24Hòa | 3.79CF Montreal | 14 |
5/01 07:00 | 4.03Aguilas Doradas Rionegro | 1.83Hòa | 3.04America de Cali | 14 | |
5/01 09:10 | 3.31Llaneros FC | 1.90Hòa | 3.39Santa Fe Bogota | 14 |
5/01 04:30 | 2.99Cumbaya FC | 1.95Hòa | 3.63Gualaceo SC | 14 |
5/01 08:00 | 2.78Real Cartagena | 2.02Hòa | 3.72Atletico Huila | 12 |
5/01 06:00 | 1.66Boca Juniors (R) | 2.33Hòa | 8.20Barracas Central (R) | 12 | |
5/01 06:00 | 2.56Talleres de Cordoba (R) | 1.99Hòa | 3.85Gimnasia La Plata (R) | 12 |
5/01 08:00 | 1.95-1.00Inter Miami CF | 1.93+1.00Vancouver Whitecaps | 18 | |
5/01 08:00 | 1.69-0.75Inter Miami CF | 2.23+0.75Vancouver Whitecaps | 18 | |
5/01 08:00 | 2.23-1.25Inter Miami CF | 1.69+1.25Vancouver Whitecaps | 18 |
5/01 08:00 | 1.96+0.25Atletico Tucuman | 1.94-0.25CA Independiente | 18 | |
5/01 08:00 | 1.66+0.50Atletico Tucuman | 2.31-0.50CA Independiente | 18 | |
5/01 08:00 | 2.470.00Atletico Tucuman | 1.580.00CA Independiente | 18 |
5/01 07:00 | 2.07-0.50Toronto FC | 1.75+0.50CF Montreal | 14 | |
5/01 07:00 | 2.19-0.75Toronto FC | 1.66+0.75CF Montreal | 14 |
5/01 08:00 | 1.97-0.25Deportes Iquique | 1.85+0.25Deportes Copiapo | 10 | |
5/01 08:00 | 1.580.00Deportes Iquique | 2.310.00Deportes Copiapo | 10 |
5/01 04:30 | 1.93-0.25Cumbaya FC | 1.89+0.25Gualaceo SC | 14 | |
5/01 04:30 | 1.630.00Cumbaya FC | 2.230.00Gualaceo SC | 14 |
5/01 08:00 | 1.90-0.25Real Cartagena | 1.92+0.25Atletico Huila | 12 |
5/01 06:00 | 1.87-0.25CD Guastatoya | 1.87+0.25Antigua GFC | 3 | |
5/01 10:00 | 1.80-0.75Deportivo Malacateco | 1.94+0.75Coban Imperial | 3 |
5/01 06:00 | 1.88-1.50Boca Juniors (R) | 1.90+1.50Barracas Central (R) | 12 | |
5/01 06:00 | 1.99-0.50Talleres de Cordoba (R) | 1.79+0.50Gimnasia La Plata (R) | 12 |
5/01 08:00 | 2.07-0.50Inter Miami CF | 1.79+0.50Vancouver Whitecaps | 18 | |
5/01 08:00 | 1.65-0.25Inter Miami CF | 2.26+0.25Vancouver Whitecaps | 18 |
5/01 08:00 | 1.64+0.25Atletico Tucuman | 2.28-0.25CA Independiente | 18 | |
5/01 08:00 | 2.380.00Atletico Tucuman | 1.580.00CA Independiente | 18 |
5/01 07:00 | 2.04-0.25Toronto FC | 1.78+0.25CF Montreal | 14 |
5/01 07:00 | 2.230.00Aguilas Doradas Rionegro | 1.630.00America de Cali | 14 | |
5/01 09:10 | 1.880.00Llaneros FC | 1.940.00Santa Fe Bogota | 14 |
5/01 04:30 | 1.710.00Cumbaya FC | 2.120.00Gualaceo SC | 14 |
5/01 08:00 | 2.26-0.25Real Cartagena | 1.61+0.25Atletico Huila | 12 |
5/01 06:00 | 2.04-0.75Boca Juniors (R) | 1.74+0.75Barracas Central (R) | 12 | |
5/01 06:00 | 2.12-0.25Talleres de Cordoba (R) | 1.67+0.25Gimnasia La Plata (R) | 12 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.983.00Tài | 1.883.00Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.692.75Tài | 2.202.75Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.313.25Tài | 1.623.25Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.942.00Tài | 1.942.00Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
1.671.75Tài | 2.261.75Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
2.282.25Tài | 1.662.25Xỉu | 18 |
5/01 07:00 Toronto FC -và- CF Montreal | ||
---|---|---|
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
5/01 07:00 Toronto FC -và- CF Montreal | ||
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
5/01 06:00 Botafogo RJ -và- Capital Paranoa | ||
---|---|---|
1.792.75Tài | 2.012.75Xỉu | 14 |
5/01 06:00 Botafogo RJ -và- Capital Paranoa | ||
2.073.00Tài | 1.733.00Xỉu | 14 |
5/01 06:30 Ceara SC -và- Palmeiras | ||
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 14 |
5/01 06:30 Ceara SC -và- Palmeiras | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
1.832.00Tài | 1.972.00Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
1.872.00Tài | 1.932.00Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
2.172.25Tài | 1.652.25Xỉu | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
2.052.25Tài | 1.752.25Xỉu | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.692.00Tài | 2.122.00Xỉu | 14 |
5/01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.861.75Tài | 1.941.75Xỉu | 14 |
5/01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -và- America de Cali | ||
2.122.00Tài | 1.692.00Xỉu | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
1.771.75Tài | 2.031.75Xỉu | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
2.032.00Tài | 1.772.00Xỉu | 14 |
5/01 08:00 Deportes Iquique -và- Deportes Copiapo | ||
---|---|---|
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 10 |
5/01 08:00 Deportes Iquique -và- Deportes Copiapo | ||
1.762.50Tài | 2.042.50Xỉu | 10 |
5/01 04:30 Cumbaya FC -và- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
2.052.00Tài | 1.752.00Xỉu | 14 |
5/01 04:30 Cumbaya FC -và- Gualaceo SC | ||
1.711.75Tài | 2.091.75Xỉu | 14 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.982.25Tài | 1.822.25Xỉu | 12 |
5/01 06:00 CD Guastatoya -và- Antigua GFC | ||
---|---|---|
2.002.25Tài | 1.742.25Xỉu | 3 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
1.952.50Tài | 1.792.50Xỉu | 3 |
5/01 06:00 Boca Juniors (R) -và- Barracas Central (R) | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.832.50Xỉu | 12 |
5/01 06:00 Talleres de Cordoba (R) -và- Gimnasia La Plata (R) | ||
2.042.25Tài | 1.742.25Xỉu | 12 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.871.25Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.601.00Tài | 2.351.00Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.820.75Tài | 2.040.75Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
2.351.00Tài | 1.601.00Xỉu | 18 |
5/01 07:00 Toronto FC -và- CF Montreal | ||
---|---|---|
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
5/01 06:00 Botafogo RJ -và- Capital Paranoa | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 14 |
5/01 06:30 Ceara SC -và- Palmeiras | ||
1.750.75Tài | 2.050.75Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
5/01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.970.75Tài | 1.830.75Xỉu | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
1.830.75Tài | 1.970.75Xỉu | 14 |
5/01 04:30 Cumbaya FC -và- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
5/01 06:00 Boca Juniors (R) -và- Barracas Central (R) | ||
---|---|---|
1.901.00Tài | 1.881.00Xỉu | 12 |
5/01 06:00 Talleres de Cordoba (R) -và- Gimnasia La Plata (R) | ||
1.650.75Tài | 2.140.75Xỉu | 12 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
5/01 07:00 Toronto FC -và- CF Montreal | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/01 06:00 Botafogo RJ -và- Capital Paranoa | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/01 06:30 Ceara SC -và- Palmeiras | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/01 08:00 Deportes Iquique -và- Deportes Copiapo | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 10 |
5/01 04:30 Cumbaya FC -và- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/01 06:00 CD Guastatoya -và- Antigua GFC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 3 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 3 |
5/01 06:00 Boca Juniors (R) -và- Barracas Central (R) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/01 06:00 Talleres de Cordoba (R) -và- Gimnasia La Plata (R) | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||||
---|---|---|---|---|
3.860 - 1 | 2.022 - 3 | 2.564 - 6 | 18.007 & Trên | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.922 - 3 | 4.504 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/01 07:00 Toronto FC -và- CF Montreal | ||||
---|---|---|---|---|
3.340 - 1 | 1.952 - 3 | 2.844 - 6 | 25.007 & Trên | 14 |
5/01 06:00 Botafogo RJ -và- Capital Paranoa | ||||
---|---|---|---|---|
3.780 - 1 | 2.002 - 3 | 2.604 - 6 | 19.007 & Trên | 14 |
5/01 06:30 Ceara SC -và- Palmeiras | ||||
2.250 - 1 | 1.942 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||||
2.280 - 1 | 1.942 - 3 | 4.244 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||||
2.240 - 1 | 1.942 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||||
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -và- America de Cali | ||||
---|---|---|---|---|
2.200 - 1 | 1.892 - 3 | 4.704 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||||
2.310 - 1 | 1.872 - 3 | 4.424 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/01 08:00 Deportes Iquique -và- Deportes Copiapo | ||||
---|---|---|---|---|
3.190 - 1 | 1.942 - 3 | 2.964 - 6 | 29.007 & Trên | 10 |
5/01 04:30 Cumbaya FC -và- Gualaceo SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.782 - 3 | 3.984 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||||
---|---|---|---|---|
2.460 - 1 | 1.922 - 3 | 3.854 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/01 06:00 Boca Juniors (R) -và- Barracas Central (R) | ||||
---|---|---|---|---|
2.810 - 1 | 1.852 - 3 | 3.034 - 6 | 38.007 & Trên | 12 |
5/01 06:00 Talleres de Cordoba (R) -và- Gimnasia La Plata (R) | ||||
2.280 - 1 | 1.872 - 3 | 3.774 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Inter Miami CF | Hòa | Vancouver Whitecaps |
7.901 - 08.002 - 07.002 - 112.003 - 010.503 - 120.003 - 2 24.004 - 021.004 - 138.004 - 2115.004 - 3 | 16.000 - 07.701 - 115.002 - 260.003 - 3200.004 - 413.00BCTSK | 17.000 - 136.000 - 216.501 - 2105.000 - 355.001 - 348.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4205.002 - 4220.003 - 4 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
Atletico Tucuman | Hòa | CA Independiente |
7.401 - 017.002 - 013.002 - 160.003 - 046.003 - 170.003 - 2 225.004 - 0205.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 6.500 - 05.801 - 120.002 - 2150.003 - 3225.004 - 480.00BCTSK | 5.500 - 19.400 - 29.601 - 224.000 - 324.001 - 350.002 - 380.000 - 485.001 - 4170.002 - 4225.003 - 4 |
5/01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Aguilas Doradas Rionegro | Hòa | America de Cali |
6.601 - 017.002 - 014.502 - 165.003 - 055.003 - 1100.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.100 - 05.601 - 124.002 - 2165.003 - 3200.004 - 4120.00BCTSK | 4.570 - 18.800 - 210.001 - 224.000 - 328.001 - 355.002 - 395.000 - 4110.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
Llaneros FC | Hòa | Santa Fe Bogota |
5.601 - 011.002 - 010.502 - 132.003 - 030.003 - 160.003 - 2 125.004 - 0120.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.700 - 05.401 - 120.002 - 2160.003 - 3200.004 - 4105.00BCTSK | 6.000 - 113.000 - 211.501 - 240.000 - 336.001 - 365.002 - 3170.000 - 4155.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/01 08:00 Deportes Iquique -và- Deportes Copiapo | ||
---|---|---|
Deportes Iquique | Hòa | Deportes Copiapo |
7.801 - 010.502 - 08.002 - 121.003 - 016.503 - 124.003 - 2 60.004 - 044.004 - 165.004 - 2150.004 - 3 | 11.500 - 06.001 - 113.002 - 255.003 - 3200.004 - 430.00BCTSK | 10.000 - 118.000 - 210.501 - 246.000 - 328.001 - 334.002 - 3165.000 - 4100.001 - 4120.002 - 4200.003 - 4 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Real Cartagena | Hòa | Atletico Huila |
6.001 - 09.602 - 08.802 - 122.003 - 020.003 - 138.003 - 2 70.004 - 065.004 - 1120.004 - 2175.004 - 3 | 7.500 - 05.601 - 117.002 - 2105.003 - 3175.004 - 455.00BCTSK | 7.800 - 116.000 - 211.501 - 250.000 - 336.001 - 350.002 - 3175.000 - 4150.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 06:00 Boca Juniors (R) -và- Barracas Central (R) | ||
---|---|---|
Boca Juniors (R) | Hòa | Barracas Central (R) |
4.761 - 04.492 - 09.202 - 16.303 - 013.003 - 155.003 - 2 12.004 - 024.004 - 1100.004 - 2175.004 - 3 | 10.000 - 09.601 - 138.002 - 2160.003 - 3175.004 - 411.50BCTSK | 20.000 - 185.000 - 240.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 06:00 Talleres de Cordoba (R) -và- Gimnasia La Plata (R) | ||
Talleres de Cordoba (R) | Hòa | Gimnasia La Plata (R) |
5.201 - 07.902 - 08.202 - 118.003 - 018.503 - 138.003 - 2 55.004 - 055.004 - 1120.004 - 2175.004 - 3 | 6.800 - 05.601 - 118.502 - 2125.003 - 3175.004 - 455.00BCTSK | 7.900 - 118.500 - 213.001 - 265.000 - 346.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Inter Miami CF | Hòa | Vancouver Whitecaps |
3.031 - 06.502 - 016.002 - 121.003 - 050.003 - 1200.003 - 2 | 3.380 - 07.301 - 175.002 - 2200.003 - 346.00AOS | 6.800 - 132.000 - 236.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
Atletico Tucuman | Hòa | CA Independiente |
4.531 - 022.002 - 040.002 - 1175.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.440 - 08.001 - 1145.002 - 2200.003 - 3190.00AOS | 3.200 - 111.500 - 228.001 - 260.000 - 3155.001 - 3200.002 - 3 |
5/01 07:00 Toronto FC -và- CF Montreal | ||
---|---|---|
Toronto FC | Hòa | CF Montreal |
3.461 - 09.402 - 018.502 - 138.003 - 075.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 06.801 - 175.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 5.000 - 120.000 - 227.001 - 2120.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Aguilas Doradas Rionegro | Hòa | America de Cali |
4.331 - 023.002 - 048.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.190 - 09.001 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.310 - 113.500 - 236.001 - 285.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
Llaneros FC | Hòa | Santa Fe Bogota |
3.741 - 016.002 - 034.002 - 1100.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.330 - 08.201 - 1150.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.840 - 116.500 - 236.001 - 2110.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/01 04:30 Cumbaya FC -và- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
Cumbaya FC | Hòa | Gualaceo SC |
3.511 - 013.502 - 029.002 - 175.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 07.901 - 1135.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.200 - 119.000 - 236.001 - 2130.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Real Cartagena | Hòa | Atletico Huila |
3.421 - 011.502 - 025.002 - 160.003 - 0130.003 - 1150.003 - 2 | 2.560 - 07.501 - 1115.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.450 - 119.500 - 234.001 - 2130.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 06:00 Boca Juniors (R) -và- Barracas Central (R) | ||
---|---|---|
Boca Juniors (R) | Hòa | Barracas Central (R) |
2.271 - 04.762 - 025.002 - 115.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 012.001 - 1150.002 - 2150.003 - 342.00AOS | 11.500 - 1125.000 - 2130.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 06:00 Talleres de Cordoba (R) -và- Gimnasia La Plata (R) | ||
Talleres de Cordoba (R) | Hòa | Gimnasia La Plata (R) |
3.101 - 010.002 - 023.002 - 148.003 - 0115.003 - 1150.003 - 2 | 2.530 - 07.301 - 1110.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 4.530 - 121.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Inter Miami CF | Hòa | Vancouver Whitecaps |
2.21Nhà - Nhà | 4.93Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 7.20Hòa - Hòa | 16.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 9.00Khách - Khách |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
Atletico Tucuman | Hòa | CA Independiente |
5.70Nhà - Nhà | 6.90Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 4.43Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.40Hòa - Khách | 3.54Khách - Khách |
5/01 07:00 Toronto FC -và- CF Montreal | ||
---|---|---|
Toronto FC | Hòa | CF Montreal |
3.07Nhà - Nhà | 5.20Hòa - Nhà | 19.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 6.10Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
38.00Nhà - Khách | 7.90Hòa - Khách | 5.80Khách - Khách |
5/01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Aguilas Doradas Rionegro | Hòa | America de Cali |
5.70Nhà - Nhà | 7.20Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.04Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.00Hòa - Khách | 3.80Khách - Khách |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
Llaneros FC | Hòa | Santa Fe Bogota |
4.30Nhà - Nhà | 5.70Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.21Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.50Hòa - Khách | 4.62Khách - Khách |
5/01 08:00 Deportes Iquique -và- Deportes Copiapo | ||
---|---|---|
Deportes Iquique | Hòa | Deportes Copiapo |
3.38Nhà - Nhà | 5.60Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 5.80Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 7.40Hòa - Khách | 5.10Khách - Khách |
5/01 04:30 Cumbaya FC -và- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
Cumbaya FC | Hòa | Gualaceo SC |
3.77Nhà - Nhà | 5.60Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.22Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.20Hòa - Khách | 5.00Khách - Khách |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Real Cartagena | Hòa | Atletico Huila |
3.56Nhà - Nhà | 5.40Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.83Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.00Hòa - Khách | 5.30Khách - Khách |
5/01 06:00 Boca Juniors (R) -và- Barracas Central (R) | ||
---|---|---|
Boca Juniors (R) | Hòa | Barracas Central (R) |
1.80Nhà - Nhà | 3.84Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 6.20Hòa - Hòa | 32.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 13.50Hòa - Khách | 14.00Khách - Khách |
5/01 06:00 Talleres de Cordoba (R) -và- Gimnasia La Plata (R) | ||
Talleres de Cordoba (R) | Hòa | Gimnasia La Plata (R) |
3.16Nhà - Nhà | 4.89Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 4.60Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.60Hòa - Khách | 5.70Khách - Khách |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.45Inter Miami CF | 1.45Inter Miami CF | 16.00Không Bàn Thắng |
2.71Vancouver Whitecaps | 2.71Vancouver Whitecaps |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.36Atletico Tucuman | 2.36Atletico Tucuman | 6.50Không Bàn Thắng |
1.83CA Independiente | 1.83CA Independiente |
5/01 07:00 Toronto FC -và- CF Montreal | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.65Toronto FC | 1.65Toronto FC | 12.50Không Bàn Thắng |
2.29CF Montreal | 2.29CF Montreal |
5/01 06:00 Botafogo RJ -và- Capital Paranoa | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.17Botafogo RJ | 1.17Botafogo RJ | 16.00Không Bàn Thắng |
4.83Capital Paranoa | 4.83Capital Paranoa | |
5/01 06:30 Ceara SC -và- Palmeiras | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.38Ceara SC | 2.38Ceara SC | 6.40Không Bàn Thắng |
1.83Palmeiras | 1.83Palmeiras | |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.35Paysandu SC | 2.35Paysandu SC | 6.60Không Bàn Thắng |
1.83Bahia | 1.83Bahia | |
