Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/22 03:00 | 2.58Tottenham Hotspur | 3.52Hòa | 2.63Nottingham Forest | 22 |
4/22 03:00 | 2.77Girona FC | 3.33Hòa | 2.56Real Betis | 22 |
4/21 23:59 | 2.12AZ Alkmaar (n) | 3.30Hòa | 3.26Go Ahead Eagles | 22 |
4/21 20:30 | 2.73Valerenga | 3.38Hòa | 2.50Rosenborg | 22 | |
4/21 23:00 | 1.74Bryne | 3.69Hòa | 4.65Haugesund | 22 | |
4/21 23:00 | 1.93Fredrikstad | 3.40Hòa | 4.02Sandefjord | 22 | |
4/21 23:00 | 3.41Ham-Kam | 3.60Hòa | 2.04Viking | 22 | |
4/21 23:00 | 2.58KFUM Oslo | 3.24Hòa | 2.73Sarpsborg 08 | 22 | |
4/21 23:00 | 2.96Stromsgodset | 3.51Hòa | 2.28Brann | 22 | |
4/22 01:15 | 3.17Molde | 3.57Hòa | 2.15Bodo Glimt | 22 |
4/21 22:00 | 1.73Brondby IF | 3.96Hòa | 4.35Randers FC | 18 | |
4/21 23:59 | 1.96FC Copenhagen | 3.33Hòa | 3.99AGF Aarhus | 18 |
4/21 22:30 | 1.78St. Gallen | 3.87Hòa | 4.16FC Sion | 18 | |
4/21 22:30 | 2.42Lausanne Sports | 3.39Hòa | 2.82Lugano | 18 | |
4/21 22:30 | 1.97Servette | 3.69Hòa | 3.55Luzern | 18 | |
4/21 22:30 | 1.37Basel | 5.20Hòa | 7.00Yverdon Sport FC | 18 | |
4/21 22:30 | 1.82Young Boys | 3.95Hòa | 3.88FC Zurich | 18 |
4/22 02:30 | 1.77Eibar | 3.23Hòa | 4.84Malaga CF | 18 |
4/22 01:00 | 2.44Alanyaspor | 3.13Hòa | 2.84Samsunspor | 18 |
4/22 02:45 | 5.50FC Annecy | 3.95Hòa | 1.54Lorient | 18 |
4/21 20:45 | 1.71Jagiellonia Bialystok | 3.70Hòa | 4.40Zaglebie Lubin | 18 | |
4/21 23:30 | 1.47Legia Warszawa | 4.46Hòa | 5.60Lechia Gdansk | 18 | |
4/22 02:15 | 1.47Lech Poznan | 4.35Hòa | 5.80Cracovia Krakow | 18 |
4/21 23:00 | 1.25Aalesund FK | 5.30Hòa | 8.80Mjondalen IF | 14 | |
4/21 23:00 | 1.75Egersund | 3.68Hòa | 3.89Skeid Fotball | 14 | |
4/21 23:00 | 1.93Kongsvinger | 3.38Hòa | 3.49Moss | 14 | |
4/21 23:00 | 1.99Odd BK | 3.37Hòa | 3.31Lyn Fotball | 14 | |
4/21 23:00 | 2.30Ranheim (n) | 3.38Hòa | 2.70Sogndal | 14 | |
4/21 23:00 | 2.22Raufoss IL | 3.28Hòa | 2.88Asane Fotball | 14 | |
4/21 23:00 | 2.86Stabaek | 3.35Hòa | 2.20Lillestrom | 14 | |
4/21 23:00 | 1.75Start IK | 3.34Hòa | 4.30Hodd | 14 |
4/21 21:00 | 2.74Herfolge Koge | 3.30Hòa | 2.30Hobro | 14 | |
4/21 22:00 | 2.38Kolding IF | 3.18Hòa | 2.73AC Horsens | 14 |
4/21 23:00 | 1.78Petrolul Ploiesti | 3.10Hòa | 4.23FC Gloria Buzau | 14 | |
4/22 02:00 | 3.21Dinamo Bucuresti (n) | 3.00Hòa | 2.09CS Universitatea Craiova | 14 |
4/21 21:00 | 1.30JIPPO Joensuu | 4.70Hòa | 7.00Salon Palloilijat | 14 |
4/21 23:55 | 1.38Al Hilal Riyadh | 4.95Hòa | 5.60Al Shabab Riyadh | 14 | |
4/22 02:00 | 1.37Al Ittihad Jeddah | 4.71Hòa | 6.10Al Ettifaq Dammam | 14 |
4/21 20:30 | 3.05Znicz Pruszkow | 3.16Hòa | 2.19Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 | |
4/21 23:00 | 2.55LKS Lodz | 3.14Hòa | 2.55GKS Tychy | 14 | |
4/22 01:30 | 1.51Miedz Legnica | 3.72Hòa | 5.80Warta Poznan | 14 |
4/22 00:30 | 2.29Kecskemeti TE | 3.07Hòa | 2.78Ujpest | 14 |
4/21 22:30 | 1.53Thun | 3.72Hòa | 4.95Wil 1900 | 14 |
4/22 01:30 | 3.43Beitar Jerusalem | 3.49Hòa | 1.84Maccabi Tel Aviv | 14 |
4/22 00:20 | 2.07Malkiya Club | 3.08Hòa | 3.18A'Ali Club | 12 | |
4/22 00:20 | 2.07Al Shabab Manama | 3.14Hòa | 3.12Bahrain SC | 8 |
4/21 21:00 | 4.18NK Kalcer Radomlje | 3.73Hòa | 1.63NK Celje | 14 | |
4/21 23:30 | 3.58NS Mura | 3.23Hòa | 1.88Maribor | 14 |
4/21 22:00 | 1.89Al Nasr Salalah | 2.96Hòa | 3.94Sur SC | 12 | |
4/21 23:10 | 3.54Ibri Club | 2.88Hòa | 2.03Al Shabab Barka | 8 | |
4/22 00:20 | 6.40Sohar SC | 3.70Hòa | 1.43Al Seeb Club | 12 |
4/21 22:45 | 1.21FC Maxline Vitebsk | 5.10Hòa | 9.60FC Smorgon | 12 | |
4/22 01:00 | 2.83Dynamo Brest | 2.95Hòa | 2.32Torpedo Zhodino | 12 |
4/21 23:00 | 3.11FK Termez Surkhon | 2.89Hòa | 2.20Navbahor Namangan | 12 |
4/22 01:00 | 1.47Igdir FK | 3.80Hòa | 5.50Sakaryaspor | 14 |
4/21 23:59 | 2.44Torpedo Moscow | 2.72Hòa | 2.91Ural Yekaterinburg | 14 |
4/21 21:15 | 2.74Al Ain Atawlah | 2.94Hòa | 2.40Al Zulfi FC | 12 | |
4/22 00:10 | 2.01Al Najma Unaizah | 3.08Hòa | 3.35Al Jabalain | 12 | |
4/22 00:20 | 2.00Al Tai | 3.19Hòa | 3.25Al Adalah | 12 |
4/21 21:30 | 7.70PFC Septemvri Sofia | 4.42Hòa | 1.30Levski Sofia | 12 | |
4/21 23:59 | 1.34CSKA 1948 Sofia | 4.24Hòa | 7.00Hebar Pazardzhik | 12 |
4/21 22:00 | 1.89Jonkopings Sodra | 3.12Hòa | 3.30Eskilsminne IF | 12 |
4/22 00:30 | 1.55Rigas Futbola skola II | 3.61Hòa | 4.37Skanstes SK | 12 |
4/21 20:30 | 1.96FC Utrecht (w) | 3.27Hòa | 3.28Feyenoord (w) | 12 |
4/21 21:00 | 2.08FC Rosengard (w) | 3.23Hòa | 3.01Kristianstads DFF (w) | 12 |
4/21 23:59 | 1.26Thor/KA Akureyri (w) | 4.87Hòa | 6.50Tindastoll Saudarkrokur (w) | 12 |
4/22 07:00 | 1.72Bahia | 3.64Hòa | 4.87Ceara SC | 18 |
4/22 06:00 | 1.99CA Tigre | 3.05Hòa | 3.99Belgrano de Cordoba | 18 | |
4/22 08:15 | 1.45Argentinos Juniors | 3.92Hòa | 7.30Barracas Central | 18 | |
4/22 08:15 | 1.93Independiente Rivadavia | 3.13Hòa | 4.11CA Aldosivi | 18 |
4/22 05:00 | 2.35Amazonas FC | 2.90Hòa | 3.02Avai FC | 14 | |
4/22 06:00 | 1.96Gremio Novorizontino | 3.02Hòa | 3.86Criciuma EC | 14 | |
4/22 08:30 | 2.31Remo Belem | 2.95Hòa | 3.04Coritiba | 14 |
4/22 09:10 | 2.16Deportivo Pasto | 2.71Hòa | 3.45Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
4/22 05:00 | 2.17Sportivo 2 de Mayo | 2.91Hòa | 3.16Sportivo Ameliano | 14 | |
4/22 07:15 | 1.96Club Nacional Asuncion | 3.01Hòa | 3.59Deportivo Recoleta | 14 |
4/22 10:00 | 1.97LD Alajuelense | 3.01Hòa | 3.56Deportivo Saprissa | 14 |
4/22 04:10 | 2.24Defensores de Belgrano | 2.64Hòa | 3.38CA Temperley | 14 | |
4/22 08:10 | 2.25Ferro Carril Oeste | 2.64Hòa | 3.35CA Atlanta | 14 |
4/22 06:30 | 2.09ABC RN | 2.94Hòa | 3.29CSA Maceio | 14 | |
4/22 06:30 | 2.07Tombense FC | 2.99Hòa | 3.29Figueirense FC | 14 |
4/22 04:30 | 1.78Internacional FC de Palmira (n) | 2.95Hòa | 4.55Tigres Bogota | 12 |
4/22 03:00 | 3.05Tottenham Hotspur | 2.37Hòa | 3.00Nottingham Forest | 22 |
4/22 03:00 | 3.35Girona FC | 2.17Hòa | 3.11Real Betis | 22 |
4/21 23:59 | 2.63AZ Alkmaar (n) | 2.23Hòa | 3.66Go Ahead Eagles | 22 |
4/21 20:30 | 3.22Valerenga | 2.32Hòa | 2.94Rosenborg | 22 | |
4/21 23:00 | 2.44Bryne | 2.23Hòa | 4.46Haugesund | 22 | |
4/21 23:00 | 2.66Fredrikstad | 2.11Hòa | 4.30Sandefjord | 22 | |
4/21 23:00 | 3.62Ham-Kam | 2.33Hòa | 2.66Viking | 22 | |
4/21 23:00 | 3.08KFUM Oslo | 2.14Hòa | 3.44Sarpsborg 08 | 22 | |
4/21 23:00 | 3.35Stromsgodset | 2.34Hòa | 2.81Brann | 22 | |
4/22 01:15 | 3.45Molde | 2.36Hòa | 2.72Bodo Glimt | 22 |
4/21 22:00 | 2.33Brondby IF | 2.38Hòa | 4.30Randers FC | 18 | |
4/21 23:59 | 2.49FC Copenhagen | 2.14Hòa | 4.68AGF Aarhus | 18 |
4/21 22:30 | 2.47St. Gallen | 2.36Hòa | 3.96FC Sion | 18 | |
4/21 22:30 | 2.96Lausanne Sports | 2.24Hòa | 3.36Lugano | 18 | |
4/21 22:30 | 2.42Servette | 2.45Hòa | 3.82Luzern | 18 | |
4/21 22:30 | 1.82Basel | 2.78Hòa | 5.80Yverdon Sport FC | 18 | |
4/21 22:30 | 2.31Young Boys | 2.49Hòa | 4.03FC Zurich | 18 |
4/22 02:30 | 2.49Eibar | 1.95Hòa | 5.30Malaga CF | 18 |
4/22 01:00 | 2.99Alanyaspor | 2.08Hòa | 3.27Samsunspor | 18 |
4/22 02:45 | 4.85FC Annecy | 2.18Hòa | 2.19Lorient | 18 |
4/21 20:45 | 2.25Jagiellonia Bialystok | 2.26Hòa | 4.26Zaglebie Lubin | 18 | |
4/21 23:30 | 1.98Legia Warszawa | 2.45Hòa | 4.82Lechia Gdansk | 18 | |
4/22 02:15 | 2.03Lech Poznan | 2.39Hòa | 4.75Cracovia Krakow | 18 |
4/21 23:00 | 1.61Aalesund FK | 2.64Hòa | 8.20Mjondalen IF | 14 | |
4/21 23:00 | 2.20Egersund | 2.38Hòa | 4.03Skeid Fotball | 14 | |
4/21 23:00 | 2.39Kongsvinger | 2.32Hòa | 3.65Moss | 14 | |
4/21 23:00 | 2.43Odd BK | 2.28Hòa | 3.67Lyn Fotball | 14 | |
4/21 23:00 | 2.68Ranheim (n) | 2.28Hòa | 3.23Sogndal | 14 | |
4/21 23:00 | 2.77Raufoss IL | 2.20Hòa | 3.26Asane Fotball | 14 | |
4/21 23:00 | 3.16Stabaek | 2.32Hòa | 2.68Lillestrom | 14 | |
4/21 23:00 | 2.37Start IK | 2.14Hòa | 4.31Hodd | 14 |
4/21 21:00 | 3.21Herfolge Koge | 2.20Hòa | 2.81Hobro | 14 | |
4/21 22:00 | 2.94Kolding IF | 2.12Hòa | 3.22AC Horsens | 14 |
4/21 23:00 | 2.34Petrolul Ploiesti | 2.01Hòa | 5.00FC Gloria Buzau | 14 | |
4/22 02:00 | 3.92Dinamo Bucuresti (n) | 2.02Hòa | 2.69CS Universitatea Craiova | 14 |
4/21 21:00 | 1.80JIPPO Joensuu | 2.45Hòa | 6.30Salon Palloilijat | 14 |
4/21 23:55 | 1.83Al Hilal Riyadh | 2.74Hòa | 4.79Al Shabab Riyadh | 14 | |
4/22 02:00 | 1.88Al Ittihad Jeddah | 2.57Hòa | 4.99Al Ettifaq Dammam | 14 |
4/21 20:30 | 3.77Znicz Pruszkow | 2.16Hòa | 2.54Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 | |
4/21 23:00 | 3.10LKS Lodz | 2.10Hòa | 3.10GKS Tychy | 14 | |
4/22 01:30 | 2.07Miedz Legnica | 2.20Hòa | 5.40Warta Poznan | 14 |
4/22 00:30 | 2.95Kecskemeti TE | 2.07Hòa | 3.34Ujpest | 14 |
4/21 22:30 | 2.11Thun | 2.29Hòa | 4.73Wil 1900 | 14 |
4/22 01:30 | 3.76Beitar Jerusalem | 2.30Hòa | 2.37Maccabi Tel Aviv | 14 |
4/22 00:20 | 2.67Malkiya Club | 2.01Hòa | 3.97A'Ali Club | 12 |
4/21 21:00 | 4.30NK Kalcer Radomlje | 2.35Hòa | 2.16NK Celje | 14 | |
4/21 23:30 | 4.07NS Mura | 2.14Hòa | 2.44Maribor | 14 |
4/21 22:00 | 2.46Al Nasr Salalah | 1.93Hòa | 5.00Sur SC | 12 | |
4/22 00:20 | 6.00Sohar SC | 2.12Hòa | 2.06Al Seeb Club | 12 |
4/21 22:45 | 1.65FC Maxline Vitebsk | 2.56Hòa | 9.40FC Smorgon | 12 | |
4/22 01:00 | 3.56Dynamo Brest | 1.96Hòa | 3.03Torpedo Zhodino | 12 |
4/21 23:00 | 3.82FK Termez Surkhon | 1.92Hòa | 2.94Navbahor Namangan | 12 |
4/22 01:00 | 2.12Igdir FK | 2.19Hòa | 5.10Sakaryaspor | 14 |
4/21 23:59 | 3.19Torpedo Moscow | 1.82Hòa | 3.83Ural Yekaterinburg | 14 |
4/21 21:15 | 3.42Al Ain Atawlah | 2.00Hòa | 3.03Al Zulfi FC | 12 | |
4/22 00:10 | 2.53Al Najma Unaizah | 2.09Hòa | 4.03Al Jabalain | 12 | |
4/22 00:20 | 2.43Al Tai | 2.20Hòa | 3.91Al Adalah | 12 |
4/21 21:30 | 6.80PFC Septemvri Sofia | 2.41Hòa | 1.79Levski Sofia | 12 | |
4/21 23:59 | 1.92CSKA 1948 Sofia | 2.32Hòa | 5.90Hebar Pazardzhik | 12 |
4/21 22:00 | 2.43Jonkopings Sodra | 2.07Hòa | 3.88Eskilsminne IF | 12 |
4/22 00:30 | 2.11Rigas Futbola skola II | 2.26Hòa | 4.25Skanstes SK | 12 |
4/21 20:30 | 2.49FC Utrecht (w) | 2.24Hòa | 3.66Feyenoord (w) | 12 |
4/21 21:00 | 2.57FC Rosengard (w) | 2.21Hòa | 3.57Kristianstads DFF (w) | 12 |
4/21 23:59 | 1.62Thor/KA Akureyri (w) | 2.71Hòa | 6.00Tindastoll Saudarkrokur (w) | 12 |
4/22 07:00 | 2.47Bahia | 2.15Hòa | 4.73Ceara SC | 18 |
4/22 06:00 | 2.55CA Tigre | 1.97Hòa | 4.49Belgrano de Cordoba | 18 | |
4/22 08:15 | 2.11Argentinos Juniors | 2.07Hòa | 6.00Barracas Central | 18 | |
4/22 08:15 | 2.61Independiente Rivadavia | 1.95Hòa | 4.43CA Aldosivi | 18 |
4/22 05:00 | 3.08Amazonas FC | 1.87Hòa | 3.78Avai FC | 14 | |
4/22 06:00 | 2.52Gremio Novorizontino | 1.99Hòa | 4.49Criciuma EC | 14 | |
4/22 08:30 | 3.08Remo Belem | 1.93Hòa | 3.58Coritiba | 14 |
4/22 09:10 | 2.75Deportivo Pasto | 1.82Hòa | 4.74Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
4/22 05:00 | 3.00Sportivo 2 de Mayo | 1.90Hòa | 3.80Sportivo Ameliano | 14 | |
4/22 07:15 | 2.56Club Nacional Asuncion | 2.02Hòa | 4.25Deportivo Recoleta | 14 |
4/22 10:00 | 2.55LD Alajuelense | 2.00Hòa | 4.34Deportivo Saprissa | 14 |
4/22 04:10 | 3.08Defensores de Belgrano | 1.75Hòa | 4.45CA Temperley | 14 | |
4/22 08:10 | 2.84Ferro Carril Oeste | 1.77Hòa | 4.88CA Atlanta | 14 |
4/22 06:30 | 2.71ABC RN | 1.96Hòa | 4.11CSA Maceio | 14 | |
4/22 06:30 | 2.62Tombense FC | 1.97Hòa | 4.30Figueirense FC | 14 |
4/22 04:30 | 2.44Internacional FC de Palmira (n) | 1.90Hòa | 5.30Tigres Bogota | 12 |
4/22 03:00 | 2.050.00Girona FC | 1.860.00Real Betis | 22 | |
4/22 03:00 | 1.72+0.25Girona FC | 2.23-0.25Real Betis | 22 | |
4/22 03:00 | 2.42-0.25Girona FC | 1.61+0.25Real Betis | 22 | |
4/22 03:00 | 1.56+0.50Girona FC | 2.53-0.50Real Betis | 22 |
4/22 02:30 | 2.01-0.75Eibar | 1.89+0.75Malaga CF | 18 | |
4/22 02:30 | 1.76-0.50Eibar | 2.16+0.50Malaga CF | 18 | |
4/22 02:30 | 2.47-1.00Eibar | 1.58+1.00Malaga CF | 18 |
4/22 01:00 | 1.810.00Alanyaspor | 2.090.00Samsunspor | 18 | |
4/22 01:00 | 2.17-0.25Alanyaspor | 1.75+0.25Samsunspor | 18 | |
4/22 01:00 | 1.51+0.25Alanyaspor | 2.63-0.25Samsunspor | 18 |
4/22 02:45 | 1.89+1.00FC Annecy | 2.01-1.00Lorient | 18 | |
4/22 02:45 | 2.19+0.75FC Annecy | 1.74-0.75Lorient | 18 | |
4/22 02:45 | 1.66+1.25FC Annecy | 2.31-1.25Lorient | 18 |
4/21 21:00 | 1.78+0.25Herfolge Koge | 2.11-0.25Hobro | 14 | |
4/21 21:00 | 2.110.00Herfolge Koge | 1.780.00Hobro | 14 | |
4/21 22:00 | 1.810.00Kolding IF | 2.070.00AC Horsens | 14 | |
4/21 22:00 | 2.16-0.25Kolding IF | 1.74+0.25AC Horsens | 14 |
4/21 21:00 | 1.95-1.50JIPPO Joensuu | 1.87+1.50Salon Palloilijat | 14 | |
4/21 21:00 | 1.73-1.25JIPPO Joensuu | 2.09+1.25Salon Palloilijat | 14 |
4/22 00:30 | 1.730.00Kecskemeti TE | 2.090.00Ujpest | 14 | |
4/22 00:30 | 2.13-0.25Kecskemeti TE | 1.70+0.25Ujpest | 14 |
4/21 22:30 | 2.03-1.00Thun | 1.83+1.00Wil 1900 | 14 | |
4/21 22:30 | 1.73-0.75Thun | 2.14+0.75Wil 1900 | 14 |
4/22 01:30 | 1.98+0.50Beitar Jerusalem | 1.84-0.50Maccabi Tel Aviv | 14 | |
4/22 01:30 | 2.16+0.25Beitar Jerusalem | 1.68-0.25Maccabi Tel Aviv | 14 |
4/22 00:20 | 1.87-0.25Malkiya Club | 1.99+0.25A'Ali Club | 12 | |
4/22 00:20 | 1.88-0.25Al Shabab Manama | 1.98+0.25Bahrain SC | 8 |
4/21 21:00 | 1.97+0.75NK Kalcer Radomlje | 1.85-0.75NK Celje | 14 | |
4/21 21:00 | 1.69+1.00NK Kalcer Radomlje | 2.14-1.00NK Celje | 14 | |
4/21 23:30 | 1.95+0.50NS Mura | 1.87-0.50Maribor | 14 | |
4/21 23:30 | 1.69+0.75NS Mura | 2.14-0.75Maribor | 14 |
4/21 22:00 | 1.88-0.50Al Nasr Salalah | 1.94+0.50Sur SC | 12 | |
4/21 23:10 | 1.79+0.50Ibri Club | 2.03-0.50Al Shabab Barka | 8 | |
4/22 00:20 | 1.99+1.00Sohar SC | 1.83-1.00Al Seeb Club | 12 |
4/21 22:45 | 1.75-1.50FC Maxline Vitebsk | 2.07+1.50FC Smorgon | 12 | |
4/22 01:00 | 2.110.00Dynamo Brest | 1.720.00Torpedo Zhodino | 12 |
4/21 23:00 | 1.87+0.25FK Termez Surkhon | 1.95-0.25Navbahor Namangan | 12 |
4/22 01:00 | 1.88-1.00Igdir FK | 1.94+1.00Sakaryaspor | 14 | |
4/22 01:00 | 2.14-1.25Igdir FK | 1.69+1.25Sakaryaspor | 14 |
4/21 23:59 | 1.760.00Torpedo Moscow | 2.110.00Ural Yekaterinburg | 14 | |
4/21 23:59 | 2.17-0.25Torpedo Moscow | 1.71+0.25Ural Yekaterinburg | 14 |
4/21 21:15 | 2.050.00Al Ain Atawlah | 1.770.00Al Zulfi FC | 12 | |
4/22 00:10 | 2.00-0.50Al Najma Unaizah | 1.82+0.50Al Jabalain | 12 | |
4/22 00:20 | 1.99-0.50Al Tai | 1.83+0.50Al Adalah | 12 |
4/21 21:30 | 1.79+1.50PFC Septemvri Sofia | 2.03-1.50Levski Sofia | 12 | |
4/21 23:59 | 1.88-1.25CSKA 1948 Sofia | 1.94+1.25Hebar Pazardzhik | 12 |
4/21 22:00 | 1.71-0.25Jonkopings Sodra | 2.07+0.25Eskilsminne IF | 12 |
4/22 00:30 | 2.04-1.00Rigas Futbola skola II | 1.74+1.00Skanstes SK | 12 |
4/21 20:30 | 1.95-0.50FC Utrecht (w) | 1.87+0.50Feyenoord (w) | 12 |
4/21 21:00 | 1.88-0.25FC Rosengard (w) | 1.94+0.25Kristianstads DFF (w) | 12 |
4/21 23:59 | 2.05+2.00Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 1.73-2.00Valur Reykjavik (w) | 10 | |
4/21 23:59 | 1.79-1.50Thor/KA Akureyri (w) | 1.99+1.50Tindastoll Saudarkrokur (w) | 12 |
4/22 07:00 | 1.96-0.75Bahia | 1.94+0.75Ceara SC | 18 | |
4/22 07:00 | 1.71-0.50Bahia | 2.23+0.50Ceara SC | 18 | |
4/22 07:00 | 2.36-1.00Bahia | 1.63+1.00Ceara SC | 18 |
4/22 09:10 | 1.82-0.25Deportivo Pasto | 2.00+0.25Aguilas Doradas Rionegro | 14 | |
4/22 09:10 | 2.14-0.50Deportivo Pasto | 1.69+0.50Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
4/22 10:00 | 1.96-0.50LD Alajuelense | 1.86+0.50Deportivo Saprissa | 14 | |
4/22 10:00 | 1.70-0.25LD Alajuelense | 2.13+0.25Deportivo Saprissa | 14 |
4/22 06:30 | 1.83-0.25ABC RN | 1.99+0.25CSA Maceio | 14 | |
4/22 06:30 | 2.08-0.50ABC RN | 1.74+0.50CSA Maceio | 14 | |
4/22 06:30 | 1.80-0.25Tombense FC | 2.02+0.25Figueirense FC | 14 | |
4/22 06:30 | 2.06-0.50Tombense FC | 1.76+0.50Figueirense FC | 14 |
4/22 04:30 | 1.77-0.50Internacional FC de Palmira (n) | 2.05+0.50Tigres Bogota | 12 |
4/22 03:00 | 1.950.00Tottenham Hotspur | 1.930.00Nottingham Forest | 22 | |
4/22 03:00 | 1.55+0.25Tottenham Hotspur | 2.49-0.25Nottingham Forest | 22 | |
4/22 03:00 | 2.56-0.25Tottenham Hotspur | 1.52+0.25Nottingham Forest | 22 |
4/22 03:00 | 2.030.00Girona FC | 1.850.00Real Betis | 22 | |
4/22 03:00 | 1.53+0.25Girona FC | 2.53-0.25Real Betis | 22 | |
4/22 03:00 | 2.69-0.25Girona FC | 1.47+0.25Real Betis | 22 |
4/21 23:59 | 2.13-0.25AZ Alkmaar (n) | 1.76+0.25Go Ahead Eagles | 22 | |
4/21 23:59 | 1.550.00AZ Alkmaar (n) | 2.490.00Go Ahead Eagles | 22 | |
4/21 23:59 | 2.61-0.50AZ Alkmaar (n) | 1.50+0.50Go Ahead Eagles | 22 |
4/22 02:30 | 1.92-0.25Eibar | 1.94+0.25Malaga CF | 18 | |
4/22 02:30 | 2.47-0.50Eibar | 1.54+0.50Malaga CF | 18 |
4/22 01:00 | 1.830.00Alanyaspor | 2.030.00Samsunspor | 18 | |
4/22 01:00 | 2.58-0.25Alanyaspor | 1.49+0.25Samsunspor | 18 |
4/22 02:45 | 1.71+0.50FC Annecy | 2.17-0.50Lorient | 18 | |
4/22 02:45 | 2.23+0.25FC Annecy | 1.67-0.25Lorient | 18 |
4/21 21:00 | 2.070.00Herfolge Koge | 1.790.00Hobro | 14 | |
4/21 22:00 | 1.830.00Kolding IF | 2.030.00AC Horsens | 14 |
4/21 23:00 | 1.93-0.25Petrolul Ploiesti | 1.93+0.25FC Gloria Buzau | 14 | |
4/22 02:00 | 1.68+0.25Dinamo Bucuresti (n) | 2.21-0.25CS Universitatea Craiova | 14 |
4/21 21:00 | 1.79-0.50JIPPO Joensuu | 2.03+0.50Salon Palloilijat | 14 |
4/21 23:55 | 1.82-0.50Al Hilal Riyadh | 2.04+0.50Al Shabab Riyadh | 14 | |
4/22 02:00 | 1.87-0.50Al Ittihad Jeddah | 1.99+0.50Al Ettifaq Dammam | 14 |
4/21 20:30 | 1.71+0.25Znicz Pruszkow | 2.17-0.25Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 | |
4/21 23:00 | 1.930.00LKS Lodz | 1.930.00GKS Tychy | 14 | |
4/22 01:30 | 1.72-0.25Miedz Legnica | 2.16+0.25Warta Poznan | 14 |
4/22 00:30 | 1.780.00Kecskemeti TE | 2.040.00Ujpest | 14 |
4/21 22:30 | 1.78-0.25Thun | 2.08+0.25Wil 1900 | 14 |
4/22 01:30 | 1.81+0.25Beitar Jerusalem | 2.01-0.25Maccabi Tel Aviv | 14 |
4/22 00:20 | 2.20-0.25Malkiya Club | 1.69+0.25A'Ali Club | 12 |
4/21 21:00 | 2.00+0.25NK Kalcer Radomlje | 1.82-0.25NK Celje | 14 | |
4/21 23:30 | 1.79+0.25NS Mura | 2.03-0.25Maribor | 14 |
4/21 22:00 | 1.99-0.25Al Nasr Salalah | 1.83+0.25Sur SC | 12 | |
4/22 00:20 | 1.77+0.50Sohar SC | 2.05-0.50Al Seeb Club | 12 |
4/21 22:45 | 1.97-0.75FC Maxline Vitebsk | 1.85+0.75FC Smorgon | 12 | |
4/22 01:00 | 2.080.00Dynamo Brest | 1.740.00Torpedo Zhodino | 12 |
4/21 23:00 | 2.200.00FK Termez Surkhon | 1.650.00Navbahor Namangan | 12 |
4/22 01:00 | 2.11-0.50Igdir FK | 1.72+0.50Sakaryaspor | 14 |
4/21 23:59 | 1.740.00Torpedo Moscow | 2.130.00Ural Yekaterinburg | 14 |
4/21 21:15 | 2.040.00Al Ain Atawlah | 1.780.00Al Zulfi FC | 12 | |
4/22 00:10 | 2.08-0.25Al Najma Unaizah | 1.74+0.25Al Jabalain | 12 | |
4/22 00:20 | 2.03-0.25Al Tai | 1.79+0.25Al Adalah | 12 |
4/21 21:30 | 2.04+0.50PFC Septemvri Sofia | 1.78-0.50Levski Sofia | 12 | |
4/21 23:59 | 1.91-0.50CSKA 1948 Sofia | 1.91+0.50Hebar Pazardzhik | 12 |
4/21 22:00 | 2.04-0.25Jonkopings Sodra | 1.74+0.25Eskilsminne IF | 12 |
4/22 00:30 | 1.79-0.25Rigas Futbola skola II | 1.99+0.25Skanstes SK | 12 |
4/21 20:30 | 2.08-0.25FC Utrecht (w) | 1.74+0.25Feyenoord (w) | 12 |
4/21 21:00 | 2.14-0.25FC Rosengard (w) | 1.69+0.25Kristianstads DFF (w) | 12 |
4/21 23:59 | 1.84+1.00Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 1.94-1.00Valur Reykjavik (w) | 10 | |
4/21 23:59 | 1.94-0.75Thor/KA Akureyri (w) | 1.84+0.75Tindastoll Saudarkrokur (w) | 12 |
4/22 07:00 | 1.90-0.25Bahia | 1.98+0.25Ceara SC | 18 | |
4/22 07:00 | 2.44-0.50Bahia | 1.57+0.50Ceara SC | 18 |
4/22 05:00 | 1.720.00Amazonas FC | 2.160.00Avai FC | 14 | |
4/22 06:00 | 2.07-0.25Gremio Novorizontino | 1.79+0.25Criciuma EC | 14 | |
4/22 08:30 | 1.770.00Remo Belem | 2.090.00Coritiba | 14 |
4/22 09:10 | 2.17-0.25Deportivo Pasto | 1.67+0.25Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
4/22 05:00 | 1.670.00Sportivo 2 de Mayo | 2.170.00Sportivo Ameliano | 14 | |
4/22 07:15 | 2.08-0.25Club Nacional Asuncion | 1.74+0.25Deportivo Recoleta | 14 |
