Today (68) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (8) | Domingo Apr 20 (3) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Terça-feira Apr 22 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | e-East | e-West | 0 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo e-New York Knicks -vs- e-Charlotte Hornets | ||
2.01226.50Acima | 1.70226.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-New York Knicks -vs- e-Charlotte Hornets | ||
1.80224.50Acima | 1.90224.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-New York Knicks -vs- e-Charlotte Hornets | ||
1.85225.50Acima | 1.85225.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-New York Knicks -vs- e-Charlotte Hornets | ||
2.19227.50Acima | 1.60227.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-New York Knicks -vs- e-Charlotte Hornets | ||
1.70223.50Acima | 2.01223.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Phoenix Suns | ||
1.70223.50Acima | 2.01223.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Phoenix Suns | ||
1.80224.50Acima | 1.90224.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Phoenix Suns | ||
1.85225.50Acima | 1.85225.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Phoenix Suns | ||
2.09227.50Acima | 1.65227.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Phoenix Suns | ||
2.01226.50Acima | 1.70226.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 0 |
Apr 17 07:30 | 1.87Chicago Bulls | 2.01Miami Heat | 79 | |
Apr 17 10:00 | 1.50Sacramento Kings | 2.61Dallas Mavericks | 78 |
Apr 17 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
Apr 17 07:30 | 2.02-0.50Chicago Bulls | 1.82+0.50Sacramento Kings | 3 | |
Apr 17 07:30 | 1.97-3.50Miami Heat | 1.87+3.50Dallas Mavericks | 3 |
Apr 17 07:30 | 1.84+0.50Coby White | 2.00-0.50Tyler Herro | 3 | |
Apr 17 07:30 | 1.89+0.50Nikola Vucevic | 1.95-0.50Duncan Robinson | 3 | |
Apr 17 10:00 | 2.00-0.50Zach Lavine | 1.84+0.50Klay Thompson | 3 | |
Apr 17 10:00 | 2.00-0.50Keegan Murray | 1.84+0.50PJ Washington | 3 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.87219.00Acima | 1.99219.00Abaixo | 79 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.93219.50Acima | 1.93219.50Abaixo | 79 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.99220.00Acima | 1.87220.00Abaixo | 79 |
Apr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
1.95216.00Acima | 1.91216.00Abaixo | 78 |
Apr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
2.00216.50Acima | 1.86216.50Abaixo | 78 |
Apr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
2.06217.00Acima | 1.80217.00Abaixo | 78 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.87220.50Acima | 1.95220.50Abaixo | 3 |
Apr 17 07:30 Miami Heat -vs- Dallas Mavericks | ||
1.97216.50Acima | 1.85216.50Abaixo | 3 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9737.50Acima | 1.8537.50Abaixo | 3 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey -vs- Tyler Herro | ||
1.9743.50Acima | 1.8543.50Abaixo | 3 |
Apr 17 07:30 Coby White -vs- Andrew Wiggins | ||
1.9141.50Acima | 1.9141.50Abaixo | 3 |
Apr 17 07:30 Kevin Huerter -vs- Kel el Ware | ||
1.9523.50Acima | 1.8723.50Abaixo | 3 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine -vs- PJ Washington | ||
1.9139.50Acima | 1.9139.50Abaixo | 3 |
Apr 17 10:00 DeMar DeRozan -vs- Klay Thompson | ||
1.9539.50Acima | 1.8739.50Abaixo | 3 |
Apr 17 10:00 Domantas Sabonis -vs- Anthony Davis | ||
1.9145.50Acima | 1.9145.50Abaixo | 3 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray -vs- Naji Marshall | ||
1.9124.50Acima | 1.9124.50Abaixo | 3 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.8714.50Acima | 1.9514.50Abaixo | 3 |
Apr 17 07:30 Coby White -vs- Davion Mitchell | ||
1.919.50Acima | 1.919.50Abaixo | 3 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine -vs- Spencer Dinwiddie | ||
1.809.50Acima | 2.029.50Abaixo | 3 |
Apr 17 10:00 DeMar DeRozan -vs- Naji Marshall | ||
2.029.50Acima | 1.809.50Abaixo | 3 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9120.50Acima | 1.9120.50Abaixo | 3 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey -vs- Kel el Ware | ||
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 3 |
Apr 17 10:00 Domantas Sabonis -vs- PJ Washington | ||
1.8719.50Acima | 1.9519.50Abaixo | 3 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray -vs- Anthony Davis | ||
1.9517.50Acima | 1.8717.50Abaixo | 3 |
Apr 17 07:30 Coby White -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.825.50Acima | 2.005.50Abaixo | 3 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic -vs- Duncan Robinson | ||
1.913.50Acima | 1.913.50Abaixo | 3 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine -vs- Klay Thompson | ||
1.825.50Acima | 2.005.50Abaixo | 3 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray -vs- PJ Washington | ||
1.703.50Acima | 2.133.50Abaixo | 3 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
---|---|---|
1.9717.50Acima | 1.8517.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9519.50Acima | 1.8719.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9524.50Acima | 1.8724.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.8222.50Acima | 2.0022.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.9718.50Acima | 1.8518.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Kevin Huerter (Over) -vs- Kevin Huerter (Under) | ||
1.9113.50Acima | 1.9113.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.919.50Acima | 1.919.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.9524.50Acima | 1.8724.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.8214.50Acima | 2.0014.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.0225.50Acima | 1.8025.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.7213.50Acima | 2.1113.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.8019.50Acima | 2.0219.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.8225.50Acima | 2.0025.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray (Over) -vs- Keegan Murray (Under) | ||
1.8511.50Acima | 1.9711.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 Naji Marshall (Over) -vs- Naji Marshall (Under) | ||
1.8712.50Acima | 1.9512.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
---|---|---|
2.139.50Acima | 1.709.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.805.50Acima | 2.025.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
2.114.50Acima | 1.724.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.134.50Acima | 1.704.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.805.50Acima | 2.025.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.115.50Acima | 1.725.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 Naji Marshall (Over) -vs- Naji Marshall (Under) | ||
2.284.50Acima | 1.604.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
---|---|---|
2.0010.50Acima | 1.8210.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.759.50Acima | 2.079.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.879.50Acima | 1.959.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.808.50Acima | 2.028.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.8013.50Acima | 2.0213.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.705.50Acima | 2.135.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray (Over) -vs- Keegan Murray (Under) | ||
1.835.50Acima | 1.995.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
---|---|---|
1.802.50Acima | 2.022.50Abaixo | 1 |
Apr 17 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.702.50Acima | 2.132.50Abaixo | 1 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.911.50Acima | 1.911.50Abaixo | 1 |
Apr 17 07:30 Duncan Robinson (Over) -vs- Duncan Robinson (Under) | ||
2.332.50Acima | 1.572.50Abaixo | 1 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.253.50Acima | 1.623.50Abaixo | 1 |
Apr 17 10:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.602.50Acima | 2.282.50Abaixo | 1 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray (Over) -vs- Keegan Murray (Under) | ||
1.501.50Acima | 2.471.50Abaixo | 1 |
Apr 17 10:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.651.50Acima | 2.201.50Abaixo | 1 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.85112.00Acima | 1.99112.00Abaixo | 79 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.92112.50Acima | 1.92112.50Abaixo | 79 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.99113.00Acima | 1.85113.00Abaixo | 79 |
Apr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
1.88110.50Acima | 1.96110.50Abaixo | 78 |
Apr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
1.95111.00Acima | 1.89111.00Abaixo | 78 |
Apr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
2.04111.50Acima | 1.80111.50Abaixo | 78 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 79 |
Apr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 78 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 07:30 Miami Heat -vs- Dallas Mavericks | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey -vs- Tyler Herro | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 07:30 Coby White -vs- Andrew Wiggins | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 07:30 Kevin Huerter -vs- Kel el Ware | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine -vs- PJ Washington | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 10:00 DeMar DeRozan -vs- Klay Thompson | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 10:00 Domantas Sabonis -vs- Anthony Davis | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray -vs- Naji Marshall | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 07:30 Coby White -vs- Davion Mitchell | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine -vs- Spencer Dinwiddie | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 10:00 DeMar DeRozan -vs- Naji Marshall | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey -vs- Kel el Ware | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 10:00 Domantas Sabonis -vs- PJ Washington | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray -vs- Anthony Davis | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 07:30 Coby White -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic -vs- Duncan Robinson | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine -vs- Klay Thompson | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray -vs- PJ Washington | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Kevin Huerter (Over) -vs- Kevin Huerter (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray (Over) -vs- Keegan Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 Naji Marshall (Over) -vs- Naji Marshall (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 Naji Marshall (Over) -vs- Naji Marshall (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray (Over) -vs- Keegan Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?